Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/05/2023 10:41 | 08999495XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2023 11:19 | 089527682XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2023 16:05 | 0895320579XXX | Saldo Akun | OK |
12/04/2023 09:10 | 089527682XXX | Saldo Akun | OK |
05/04/2023 07:19 | 08997940XXX | Saldo Akun | OK |
12/03/2023 21:07 | 089527682XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2023 21:51 | 0895341698XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2023 20:27 | 089531005XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2023 13:36 | 0895320579XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2023 17:05 | 0895619457XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial