Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/06/2023 23:52 | 089518562XXX | Saldo Akun | OK |
06/06/2023 19:04 | 0895412511XXX | Saldo Akun | OK |
02/06/2023 10:26 | 0895339451XXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2023 19:13 | 0895412511XXX | Saldo Akun | OK |
28/05/2023 10:07 | 0895320532XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2023 21:52 | 089518562XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2023 20:50 | 089513968XXX | Saldo Akun | OK |
25/05/2023 13:08 | 08989314XXX | Saldo Akun | OK |
25/05/2023 10:37 | 08989314XXX | Saldo Akun | OK |
24/05/2023 13:57 | 0895402391XXX | Saldo Akun | OK |
-
05/04/2020 12:48 alihPelayanan bagusss