Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/05/2023 16:05 | 089654150XXX | Saldo Akun | OK |
23/05/2023 21:45 | 089691413XXX | Saldo Akun | OK |
15/05/2023 11:43 | 0895703345XXX | Saldo Akun | OK |
07/05/2023 20:10 | 089527682XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2023 12:14 | 0895703345XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2023 17:01 | 089637276XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2023 11:55 | 089531271XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2023 10:47 | 089531271XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2023 22:59 | 0895703345XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2023 22:53 | 0895410052XXX | Saldo Akun | OK |
-
07/07/2021 21:14 Transport ID - bagasOkk
-
11/03/2021 03:14 GOOLEK - TJAJASip
-
21/05/2020 22:27 edijemmwcepat super