Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/06/2023 13:27 | 0895326156XXX | Saldo Akun | OK |
30/05/2023 14:12 | 0895326156XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2023 20:23 | 089516159XXX | Saldo Akun | OK |
24/05/2023 20:18 | 08989311XXX | Saldo Akun | OK |
23/05/2023 17:08 | 089530474XXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2023 18:02 | 089629688XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2023 18:50 | 08989311XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2023 19:52 | 089610266XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2023 18:55 | 08989311XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2023 16:31 | 089509187XXX | Saldo Akun | OK |
-
07/12/2022 17:27 ICI Market - Nur HasanahMurah bangetttttt????????????
-
23/08/2022 09:41 Lapaksmart - Agam praditaMantap
-
18/07/2022 02:01 ALLVO - gratisanmantap
-
14/07/2021 19:09 Tjex - sunartiOrdernya cepet Ok banget
-
20/03/2021 15:27 AFC Olshop - surito Saiful RozaqTerimakasih
-
16/03/2021 23:51 Blojek - Ricky TanjungMantab