✅ Pastikan Nomor Tujuan Sudah Benar & Ter Registrasi Sebelum Order
✅ Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/05/2023 20:04 | 085323196XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2023 21:04 | 082146930XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2023 12:15 | 081240920XXX | Saldo Akun | OK |
29/03/2023 22:35 | 081316112XXX | Saldo Akun | OK |
06/03/2023 20:46 | 085224977XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2023 09:31 | 081393700XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 22:11 | 081341653XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 12:58 | 081268285XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 06:50 | 085373822XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2022 01:27 | 082141942XXX | Saldo Akun | OK |
-
15/07/2022 16:38 GoGezit - KHAIRUDDINExpress bngt