✅ Pastikan Nomor Tujuan Sudah Benar & Ter Registrasi Sebelum Order
✅ Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/03/2023 15:27 | 085205417XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2022 13:53 | 085224977XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2022 09:26 | 081290720XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2022 13:28 | 081317160XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2022 13:17 | 081317160XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2022 19:56 | 082256025XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2022 07:34 | 082312110XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2022 23:39 | 082115152XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2022 08:05 | 081382618XXX | Saldo Akun | OK |
19/10/2022 07:59 | 082245468XXX | Saldo Akun | OK |
-
27/08/2021 20:28 DORTOP - Ganda SyahputraTerima Kasih Dortop ... ????