Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/04/2021 22:12 | 083153215XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2021 19:28 | 083824511XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2021 03:50 | 083854516XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 20:32 | 083148085XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 15:48 | 083149399XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2021 20:44 | 083878335XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 18:02 | 083827738XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 13:48 | 083897979XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 13:46 | 083893967XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 01:56 | 083891667XXX | Saldo Akun | OK |
-
01/07/2019 11:24 paisalmantap