Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/03/2023 12:36 | 083850155XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2023 11:13 | 083891596XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2023 17:08 | 083152228XXX | Saldo Akun | OK |
15/03/2023 07:02 | 083808338XXX | Saldo Akun | OK |
13/03/2023 14:48 | 083123444XXX | Saldo Akun | OK |
11/03/2023 17:04 | 083806686XXX | Saldo Akun | OK |
11/03/2023 07:15 | 083152165XXX | Saldo Akun | OK |
09/03/2023 13:46 | 083114652XXX | Saldo Akun | OK |
08/03/2023 08:30 | 083834985XXX | Saldo Akun | OK |
07/03/2023 12:45 | 083847788XXX | Saldo Akun | OK |
-
28/08/2022 09:50 Expay - Rava Bima Arianda PutraOk
-
01/05/2022 21:35 Expay - MURTINIOk
-
18/04/2022 14:14 MANG-JEK - saripinmantap cepet banget
-
19/11/2021 07:07 OLine - agungPertama kali menggunakan app ini top banget
-
10/05/2020 18:34 bangkitmudakaryaoke, sangat membantu
-
16/02/2020 14:53 ramadhani0822Amazing
-
18/01/2020 19:47 ramadhani0822Ok