Cek FIF
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/03/2023 13:17 | XXX001160XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2023 14:25 | XXX001573XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2023 21:30 | XXX001584XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2023 21:04 | XXX001584XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2023 20:01 | XXX001142XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 20:09 | XXX002123XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 14:07 | XXX000482XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 13:52 | XXX000482XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 21:47 | XXX002123XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 21:46 | XXX002123XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial