Bayar FIF
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/03/2021 13:09 | XXX000210XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2021 10:26 | XXX000418XXX | Saldo Akun | OK |
09/02/2021 19:49 | XXX000528XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2021 13:44 | XXX811328XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2021 19:15 | XXX001946XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2021 09:31 | XXX000418XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2021 08:26 | XXX000528XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2021 05:46 | XXX811328XXX | Saldo Akun | OK |
04/01/2021 13:54 | XXX001946XXX | Saldo Akun | OK |
18/12/2020 09:15 | XXX000418XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial