Mandiri E-Money - Mandiri E-money 50.000
Rp 51.400
- Produk: E-Toll
- Pilih Penyedia: Mandiri E-Money
- Pilihan Produk: Mandiri E-money 50.000
- Stok: Tersedia
Cara Update Saldo e-Money Melalui ATM
Anda dapat melakukan Update Saldo Mandiri e-Money di ATM Mandiri bertanda logo isi ulang. Langkahnya:
1. Tekan tombol OK/Hijau pada keypad mesin ATM untuk masuk ke dalam Menu Transaksi Tanpa Kartu.
2. Pilih menu Uang elektronik.
3. Pilih menu Mandiri e-Money.
4. Pilih menu Update Saldo.
5. Letakkan kartu e-Money pada reader bertanda logo isi ulang.
6. Update saldo berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu e-Money bertambah.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | Nomor Kartu | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/07/2023 15:12 | XXX2982533263XXX | Saldo Akun | OK |
29/07/2023 07:47 | XXX2982533263XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2023 17:06 | XXX2984090456XXX | Saldo Akun | OK |
13/03/2023 13:11 | XXX2984090456XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2023 16:32 | XXX2981046914XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2023 19:31 | XXX2982524179XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2023 11:43 | XXX2982530075XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 15:13 | XXX2986064389XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2023 18:23 | XXX2982838914XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2022 08:42 | XXX2982800923XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial